THE HUNGER GAMES: CATCHING FIRE y FROZEN convirtieron este fin de semana largo de Thanksgiving en el más grande de la historia (taquilla americana).
Title | Weekend | Holiday | Total | |
1. | Catching Fire | $74,500,000 | $110.1 | $296.5 |
2. | Frozen | $66,713,000 | $93 | $93 |
3. | Thor: The Dark World | $11,108,000 | $15.49 | $186.7 |
4. | The Best Man Holiday | $8,491,000 | $11.12 | $63.4 |
5. | Homefront | $6,970,000 | $9.7 | $9.7 |
6. | Delivery Man | $6,931,000 | $9.6 | $19.4 |
7. | The Book Thief | $4,850,000 | $6.4 | $7.8 |
8. | Black Nativity | $3,880,000 | $5 | $5 |
9. | Philomena | $3,789,000 | $4.6 | $4.7 |
10. | Last Vegas | $2,785,000 | $3.8 | $33.1 |
vía Box Office Mojo