XuTQpAQ

Guardians of the Galaxy rompió y estableció un nuevo récord para una película estrenando en el mes de agosto. La nueva entrega de Marvel recaudó unos $94 millones en los Estados Unidos, mientras que globalmente logró unos $160 millones. El récord anterior para el mes de agosto lo aguantaba The Bourne Ultimatum (2007) con unos $69.3 millones – marca que GOTG destruyó con sus $94 millones.

 Title Friday Total
1.  Guardians of the Galaxy $94,000,000 $94
2.  Lucy $18,300,000 $71
3.  Get On Up $14,000,000 $14
4.  Hercules $10,700,000 $52.3
5.  Dawn of the Planet of the Apes $8,700,000 $189.3
6.  Planes: Fire & Rescue $6,424,000 $47.6
7.  The Purge: Anarchy $5,551,000 $62.9
8.  Sex Tape $3,550,000 $33.9
9.  And So It Goes $3,344,000 $10.4
10.  A Most Wanted Man $3,324,000 $7

Vía Box Office Mojo