Title | Weekend | Total | |
1 | 300: Rise of an Empire | $45,050,000 | $45.1 |
2 | Mr. Peabody & Sherman | $32,500,000 | $32.5 |
3 | Non-Stop | $15,378,000 | $52.1 |
4 | The LEGO Movie | $11,005,000 | $225.0 |
5 | Son of God | $10,000,000 | $41.5 |
6 | The Monuments Men | $3,100,000 | $70.6 |
7 | 3 Days to Kill | $3,062,000 | $25.6 |
8 | Frozen | $3,010,000 | $393.1 |
9 | 12 Years a Slave | $2,175,000 | $53.1 |
10 | Ride Along | $2,004,000 | $130.0 |
Vía Box Office Mojo