IMG_1342.JPG

Jurassic World continua devorando la competencia en la taquilla. Logrando su tercera semana consecutiva #1 desde su estreno, la secuela se convirtió en el filme que más rápido ha recaudado $500 millones domésticamente. Este logro la acomodó como la #5 en la lista de las más taquilleras de todos los tiempos en los Estados Unidos. Avatar, Titanic, Avengers y The Dark Knight son las primeras cuatros.

 Title Weekend Total
1.  Jurassic World $54,200,000 $500.1
2.  Inside Out $52,100,000 $184.9
3.  Ted 2 $33,000,000 $33
4.  Max $12,200,000 $12.2
5.  Spy $7,800,000 $88.3
6.  San Andreas $5,275,000 $141.8
7.  Dope $2,862,000 $11.7
8.  Insidious Chapter 3 $2,025,000 $49.8
9  Mad Max: Fury Road $1,735,000 $147
10.  Avengers: Age of Ultron $1,643,000 $452.4

Vía BoxOfficeMojo