THE AMAZING SPIDER-MAN 2 logro recaudar unos $92 millones y agarrar el primer lugar en la taquilla en su debut. Mundialmente, la secuela ya ha recaudado unos $369 millones.
| Title | Weekend | Total | |
| 1. | The Amazing Spider-Man 2 | $92,000,000 | $92 |
| 2. | The Other Woman | $14,200,000 | $47.3 |
| 3. | Heaven is for Real | $8,700,000 | $65.6 |
| 4. | Captain America 2 | $7,762,000 | $237.1 |
| 5. | Rio 2 | $7,600,000 | $106.4 |
| 6. | Brick Mansions | $3,545,000 | $15.4 |
| 7. | Divergent | $2,175,000 | $142.6 |
| 8. | The Quiet Ones | $2,000,000 | $6.7 |
| 9. | The Grand Budapest Hotel | $1,735,000 | $51.5 |
| 10. | God’s Not Dead |
$1,725,000 | $55.5 |
Aquí una comparación con los demás filmes de Spider-Man:
| Title | Year | Opening | Domestic | Global | Budget |
| Spider-Man | 2002 | $114.8 | $403.7 | $821.7 | $139 |
| Spider-Man 2 | 2004 | $88.1 | $373.5 | $783.7 | $200 |
| Spider-Man 3 | 2007 | $151.1 | $336.5 | $890.8 | $258 |
| The Amazing Spider-Man | 2012 | $62 | $262 | $752.2 | $230 |
| The Amazing Spider-Man 2 | 2014 | $92 (est.) | n/a | n/a | $255 (est.) |
Vía Box Office Mojo