doxr

Captain America: The Winter Soldier dominó a la competencia este pasado fin de semana. La misma recaudó unos $96.2 millones en la taquilla, rompiendo así el récord anterior para un estreno en el mes de abril. Fast Five (2011) aguantaba el viejo récord con $86.1 millones.

 Title Weekend Total
1.  Captain America: The Winter Soldier $96,200,000 $96.2
2.  Noah $17,000,000 $72.3
3.  Divergent $13,000,000 $114
4.  God’s Not Dead $7,726,000 $32.5
5.  The Grand Budapest Hotel $6,300,000 $33.3
6.  Muppets Most Wanted $6,285,000 $42.1
7.  Mr. Peabody and Sherman $5,300,000 $102.2
8.  Sabotage $1,908,000 $8.7
9.  Need for Speed $1,836,000 $40.8
10.  Non-Stop $1,827,000 $88.1

Vía BoxOfficeMojo