| Title | Weekend | Total | |
| 1. | Mr. Peabody & Sherman | $21,200,000 | $63.2 |
| 2. | 300: Rise of an Empire | $19,105,000 | $78.3 |
| 3. | Need for Speed | $17,808,000 | $17.8 |
| 4. | Non-Stop | $10,615,000 | $68.8 |
| 5. | Tyler Perry’s The Single Moms Club | $8,300,000 | $8.3 |
| 6. | The LEGO Movie | $7,705,000 | $236.9 |
| 7. | Son of God | $5,400,000 | $50.9 |
| 8. | The Grand Budapest Hotel | $3,640,000 | $4.8 |
| 9. | Frozen | $2,117,000 | $396.4 |
| 10. | Veronica Mars | $2,021,000 | $2.0 |
Vía Box Office Mojo
