| Title | Weekend | Total | |
| 1. | Frozen | $31,641,000 | $134.2 |
| 2. | Catching Fire | $27,000,000 | $336.6 |
| 3. | Out of the Furnace | $5,300,000 | $5.3 |
| 4. | Thor: The Dark World | $4,740,000 | $193.6 |
| 5. | Delivery Man | $3,775,000 | $24.8 |
| 6. | Homefront | $3,384,000 | $15.2 |
| 7. | The Book Thief |
$2,700,000 | $12 |
| 8. | The Best Man Holiday |
$2,673,000 | $67.2 |
| 9. | Philomena | $2,282,000 | $8.2 |
| 10. | Dallas Buyers Club | $1,458,000 | $12.4 |
Vía Box Office Mojo
