La secuela, THE HUNGER GAMES: CATCHING FIRE dominó totalmente la taquilla americana este pasado fin de semana. La misma logró unos $161.1 millones, fácilmente destronando a THOR: THE DARK WORLD. Al mismo tiempo, CATCHING FIRE estableció un nuevo récord para el mejor estreno en el mes de noviembre. El récord le pertenecía a THE TWILIGHT SAGA: NEW MOON (2009) con unos $142.8 millones.
| Title | Weekend | Total | |
| 1. | The Hunger Games: Catching Fire | $161,100,000 | $161.1 |
| 2. | Thor: The Dark World | $14,117,000 | $167.8 |
| 3. | The Best Man Holiday | $12,500,000 | $50.3 |
| 4. | Delivery Man | $8,215,000 | $8.2 |
| 5. | Free Birds | $5,300,000 | $48.5 |
| 6. | Last Vegas | $4,400,000 | $53.9 |
| 7. | Jackass Presents: Bad Grandpa | $3,450,000 | $95.4 |
| 8. | Gravity | $3,405,000 | $245.5 |
| 9. | 12 Years a Slave | $2,800,000 | $29.3 |
| 10. | Dallas Buyers Club | $2,769,000 | $6.4 |
Cabe notar que CATCHING FIRE también logró hacer su marca en el listado de los mejores debuts en la historia del cine americano. La misma se estableció como el cuarto mejor debut de todos los tiempos.
| Title | Opening | |
| 1. | Marvel’s The Avengers | $207.4 |
| 2. | Iron Man 3 | $174.1 |
| 3. | Harry Potter Deathly Hallows 2 | $169.1 |
| 4. | Catching Fire | $161.1 |
| 5. | The Dark Knight Rises | $160.8 |
| 6. | The Dark Knight | $158.4 |
| 7. | The Hunger Games | $152.5 |
| 8. | Spider-Man 3 | $151.1 |
| 9. | Twilight Saga: New Moon | $142.8 |
| 10. | Twilight Saga: Breaking Dawn 2 | $141 |
Vía Box Office Mojo