Thor: The Dark World logró el primer lugar en la taquilla americana este fin de semana con unos $86 millones. Internacionalmente, la misma ha logrado unos $240 millones. El total (mundialmente) hasta el momento es de $327 millones.
| Title | Weekend | Total | |
| 1. | Thor: The Dark World | $86,100,000 | $86.1 |
| 2. | Bad Grandpa | $11,300,000 | $78.7 |
| 3. | Free Birds | $11,180,000 | $38.1 |
| 4. | Last Vegas | $11,100,000 | $33.5 |
| 5. | Ender’s Game | $10,800,000 | $44 |
| 6. | Gravity | $8,405,000 | $231.1 |
| 7. | 12 Years a Slave | $6,600,000 | $17.3 |
| 8. | Captain Phillips | $5,800,000 | $90.9 |
| 9. | About Time | $5,172,000 | $6.6 |
| 10. | Cloudy With a Chance of Meatballs 2 | $2,800,000 | $109.9 |
Vía Box Office Mojo
